BooHmakers (basketball). Matchup 12 results

Fantasy Fun Stuff (results)

BooHmakers

 
Таблица набора игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 UA mad___ 788.75 888.25 1001.75 1001.5 1142.75 773 1233 625.75 771.25 995.5 971.25 731.5 4 5 1 0 3469.5 10924.2
2 Odessa Dope Shit 664.75 926.5 1153.75 952 1002 942.75 846.25 606.5 707.5 1070 1000 956.25 3 4 0 0 3733.75 10828.2
3 Black Chocolate 654 880.75 883.75 878.25 1028.75 912.75 873 618.25 789.25 792.75 1045 945 2 3 0 0 3572 10301.5
4 Brigadier ballers 686.5 955.75 931.25 900 980.25 987 1082 459 758.5 810.5 715.75 814 2 2 1 0 3098.75 10080.5
5 TUT AXAXAXAXA 525.75 873 616.5 1056.5 865 906.25 927.25 702.5 833.75 791 860.75 1049 4 2 0 2 3534.5 10007.2
6 Gang RUSBestSELLers 782.75 1067 753 813.5 893.25 844.75 791.25 533.75 708.25 818 948 1033 1 2 1 0 3507.25 9986.5
7 Iron DobTeam 716.75 853 946.5 961.25 788.25 823.5 981.5 492.5 685.75 868.25 934.75 930.75 0 3 0 0 3419.5 9982.75
8 Lakers Savych 697 915.25 1043.5 876 896.5 850.25 859.5 512 672.75 853 947.25 787.5 0 1 0 0 3260.5 9910.5
9 Odesa Warriors 702.75 1073.75 993.5 885.75 983.5 811.75 726.25 348.25 736.25 743 797.5 861.25 1 2 1 1 3138 9663.5
10 Jarenaya Kartoshechka 492.75 774 809.25 714.75 788 866.75 793.75 535.25 764.25 813.75 891 743.75 0 1 3 1 3212.75 8987.25
11 D-Shap Team 784 922.25 862 865.75 790.75 660.75 705 349.5 441.5 509.75 915.5 905.25 0 1 2 3 2772 8712
12 Odesa Kings 737.5 728.5 867.5 938.25 627.25 616.75 621.5 397.5 536.5 536 814.25 854.25 0 0 2 5 2741 8275.75
13 Alex's Astounding Team 676.5 720.75 666.5 744.75 509.5 616.75 619.5 389.25 691.25 690.25 529 681.25 0 0 3 7 2591.75 7535.25
14 Makake Team 786.25 730 647 578.25 569.75 599 475.75 332.75 458 624.5 862.75 774.5 0 1 3 7 2719.75 7438.5
 
Таблица набора соперников игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Odesa Kings 788.75 915.25 946.5 865.75 893.25 906.25 726.25 389.25 758.5 1070 1045 743.75 1 2 4 1 3617.25 10048.5
2 Jarenaya Kartoshechka 716.75 1067 993.5 900 1028.75 599 859.5 349.5 833.75 690.25 1000 854.25 2 1 2 3 3378.25 9892.25
3 Gang RUSBestSELLers 664.75 774 1001.75 961.25 627.25 811.75 1082 618.25 458 853 915.5 1049 2 1 2 3 3275.5 9816.5
4 Makake Team 697 922.25 616.5 744.75 1002 866.75 1233 492.5 708.25 743 715.75 945 1 2 1 1 3112 9686.75
5 D-Shap Team 654 730 1043.5 938.25 865 616.75 846.25 535.25 771.25 868.25 948 861.25 1 1 3 0 3448.75 9677.75
6 Black Chocolate 784 873 666.5 952 788 773 981.5 533.75 736.25 810.5 814.25 774.5 1 1 2 0 3135.5 9487.25
7 TUT AXAXAXAXA 686.5 880.75 647 876 790.75 616.75 619.5 606.5 764.25 995.5 934.75 1033 3 0 2 2 3727.5 9451.25
8 Alex's Astounding Team 702.75 955.75 883.75 578.25 896.5 660.75 927.25 397.5 707.5 813.75 971.25 930.75 1 2 2 0 3423.25 9425.75
9 Lakers Savych 786.25 728.5 862 1056.5 509.5 942.75 793.75 625.75 685.75 818 797.5 814 1 1 2 2 3115.25 9420.25
10 Odesa Warriors 676.5 926.5 809.25 1001.5 788.25 844.75 621.5 459 789.25 624.5 947.25 905.25 1 1 2 0 3266.25 9393.5
11 Odessa Dope Shit 782.75 1073.75 931.25 878.25 569.75 850.25 705 702.5 691.25 536 891 731.5 2 2 1 2 2849.75 9343.25
12 Brigadier ballers 525.75 720.75 1153.75 714.75 1142.75 823.5 791.25 348.25 536.5 792.75 862.75 787.5 3 2 0 2 2979.5 9200.25
13 Iron DobTeam 492.75 888.25 867.5 813.5 983.5 987 873 332.75 672.75 509.75 860.75 681.25 4 0 1 1 2724.5 8962.75
14 UA mad___ 737.5 853 753 885.75 980.25 912.75 475.75 512 441.5 791 529 956.25 3 1 3 0 2717.75 8827.75
 
Таблица коэффициентов удачи игрока в лиге по матчапам. Чем выше место по набору при проигрыше, тем больше очков в минус. Чем меньше место по набору при победе, тем больше очков в плюс. Победитель должен быть ниже как минимум половины игроков. Проигравший - выше как минимум половины игроков. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😔 😎 Last4 SUM
1 Gang RUSBestSELLers 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -3 0 -6 3 0 -9 -11
2 Odessa Dope Shit 0 -4 0 0 0 0 0 -4 1 0 0 0 2 1 1 -7
3 Jarenaya Kartoshechka 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 1 0 -4 -4
4 Lakers Savych 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 -3
5 Black Chocolate 0 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
6 UA mad___ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TUT AXAXAXAXA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Odesa Kings -3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 1 1
9 Brigadier ballers 2 0 -2 0 -3 0 0 2 0 0 0 2 2 3 2 1
10 Odesa Warriors 0 0 0 -1 0 0 3 0 -2 3 0 -1 3 2 0 2
11 D-Shap Team 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -1 0 1 1 -1 3
12 Iron DobTeam 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 4
13 Alex's Astounding Team 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
14 Makake Team 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8
 
Таблица коэффициентов удачи соперников игрока в лиге по матчапам. Таблицу можно считать показателем того, приносит ли игрок удачу сопернику. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😔 😎 Last4 SUM
1 UA mad___ -3 0 0 -1 -3 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0 -8
2 TUT AXAXAXAXA 2 1 6 0 0 0 0 -4 -4 0 0 -6 3 3 -10 -5
3 Black Chocolate 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 2 -2 -4
4 Odessa Dope Shit 0 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
5 Iron DobTeam 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
6 Odesa Warriors 0 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 -2
7 Gang RUSBestSELLers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 -1
8 D-Shap Team 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 -1 0
9 Jarenaya Kartoshechka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
10 Lakers Savych 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 2 2 1 2 2
11 Brigadier ballers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2
12 Odesa Kings 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3
13 Alex's Astounding Team 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 3 0 1 8
14 Makake Team 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 3 9
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😔 😎 Last4 SUM
1 UA mad___ 1 7 3 2 1 10 1 2 3 2 3 13 2 9 21 48
2 Odessa Dope Shit 11 4 1 4 3 2 7 4 8 1 2 3 1 9 14 50
3 Black Chocolate 12 8 7 8 2 3 5 3 2 8 1 4 1 7 15 63
4 Gang RUSBestSELLers 4 2 11 11 7 7 9 6 7 5 4 2 2 5 18 75
5 TUT AXAXAXAXA 13 9 14 1 8 4 4 1 1 9 10 1 3 6 21 75
6 Brigadier ballers 9 3 6 6 5 1 2 9 5 7 13 9 1 5 34 75
7 Iron DobTeam 6 10 5 3 10 8 3 8 10 3 6 5 3 5 24 77
8 Lakers Savych 8 6 2 9 6 6 6 7 11 4 5 10 2 3 30 80
9 Odesa Warriors 7 1 4 7 4 9 10 13 6 10 12 7 4 3 35 90
10 Jarenaya Kartoshechka 14 11 10 13 11 5 8 5 4 6 8 12 6 3 30 107
11 D-Shap Team 3 5 9 10 9 11 11 12 14 14 7 6 6 2 41 111
12 Odesa Kings 5 13 8 5 12 12.5 12 10 12 13 11 8 8 2 44 121.5
13 Makake Team 2 12 13 14 13 14 14 14 13 12 9 11 10 1 45 141
14 Alex's Astounding Team 10 14 12 12 14 12.5 13 11 9 11 14 14 11 0 48 146.5
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😔 😎 Last4 SUM
1 Odesa Kings 1 6 5 10 7 4 10 11 5 1 1 12 6 4 19 73
2 Jarenaya Kartoshechka 6 2 4 6 2 14 6 12 1 11 2 8 5 3 22 74
3 Gang RUSBestSELLers 11 11 3 3 12 9 2 3 13 4 7 1 6 4 25 79
4 D-Shap Team 12 12 2 5 8 12.5 7 5 3 3 4 7 6 3 17 80.5
5 Alex's Astounding Team 7 3 7 14 6 11 4 10 8 6 3 5 4 3 22 84
6 Lakers Savych 2 13 9 1 14 2 8 2 10 5 12 9 5 4 36 87
7 Odesa Warriors 10 4 10 2 10 7 12 9 2 12 5 6 4 5 25 89
8 Makake Team 8 5 14 12 3 5 1 8 7 10 13 4 5 4 34 90
9 TUT AXAXAXAXA 9 8 13 9 9 12.5 13 4 4 2 6 2 4 3 14 91.5
10 Black Chocolate 3 9 12 4 11 10 3 6 6 7 11 11 3 5 35 93
11 Odessa Dope Shit 4 1 6 8 13 6 11 1 9 13 8 13 3 4 43 93
12 UA mad___ 5 10 11 7 5 3 14 7 14 9 14 3 4 5 40 102
13 Brigadier ballers 13 14 1 13 1 8 9 13 12 8 9 10 2 6 39 111
14 Iron DobTeam 14 7 8 11 4 1 5 14 11 14 10 14 3 7 49 113
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 W L D %
1 UA mad___ 6-6-0 8-4-0 9-3-0 7-5-0 9-3-0 10-2-0 8-4-0 9-3-0 10-2-0 10-2-0 11-1-0 11-1-0 12-0-0 120 36 0 0.77
2 Odessa Dope Shit 6-6-0 7-5-0 8-4-0 7-5-0 7-5-0 9-3-0 10-2-0 9-3-0 11-1-0 11-1-0 11-1-0 11-1-0 11-1-0 118 38 0 0.76
3 Black Chocolate 4-8-0 5-7-0 8-4-0 7-5-0 5-7-0 7-5-0 8-4-0 8-4-0 11-1-0 10-2-0 10-2-0 11-1-0 11-1-0 105 51 0 0.67
4 Gang RUSBestSELLers 3-9-0 4-8-0 4-8-0 6-6-0 6-6-0 8-4-0 6-6-0 7-5-0 7-5-0 9-3-0 10-2-0 11-1-0 12-0-0 93 63 0 0.6
5 TUT AXAXAXAXA 5-7-0 5-7-0 5-7-0 6-6-0 5-7-0 7-5-0 6-6-0 8-4-0 9-3-0 8-4-0 10-2-0 9-3-0 10-2-0 93 63 0 0.6
6 Brigadier ballers 3-9-0 5-7-0 7-5-0 6-6-0 7-5-0 5-7-0 7-5-0 6-6-0 8-4-0 9-3-0 8-4-0 10-2-0 12-0-0 93 63 0 0.6
7 Iron DobTeam 2-10-0 3-9-0 5-7-0 4-8-0 5-7-0 7-5-0 6-6-0 8-4-0 9-3-0 9-3-0 11-1-0 11-1-0 11-1-0 91 65 0 0.58
8 Lakers Savych 4-8-0 2-10-0 4-8-0 6-6-0 6-6-0 5-7-0 6-6-0 6-6-0 9-3-0 9-3-0 9-3-0 11-1-0 11-1-0 88 68 0 0.56
9 Odesa Warriors 3-9-0 3-9-0 4-8-0 5-7-0 4-8-0 6-6-0 4-8-0 6-6-0 6-6-0 8-4-0 8-4-0 10-2-0 11-1-0 78 78 0 0.5
10 Jarenaya Kartoshechka 2-10-0 1-11-0 1-11-0 5-7-0 3-9-0 4-8-0 3-9-0 3-9-0 6-6-0 5-7-0 8-4-0 10-2-0 10-2-0 61 95 0 0.39
11 D-Shap Team 2-10-0 1-11-0 2-10-0 3-9-0 4-8-0 3-9-0 3-9-0 3-9-0 4-8-0 7-5-0 7-5-0 9-3-0 9-3-0 57 99 0 0.37
12 Odesa Kings 1-11-0 1-11-0 2-10-0 2-10-0 2-10-0 4-8-0 1-11-0 3-9-0 4-8-0 4-8-0 5-7-0 8-4-0 9-2-1 46 109 1 0.3
13 Makake Team 1-11-0 1-11-0 1-11-0 1-11-0 3-9-0 2-10-0 1-11-0 1-11-0 2-10-0 2-10-0 3-9-0 4-8-0 5-7-0 27 129 0 0.17
14 Alex's Astounding Team 0-12-0 1-11-0 1-11-0 0-12-0 2-10-0 0-12-0 1-11-0 1-11-0 1-11-0 2-10-0 3-9-0 2-9-1 7-5-0 21 134 1 0.14
 
Таблица сыгранных минут баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Black Chocolate 841 1249 1202 1170 1229 1194 1109 792 970 1137 1291 1232 3 7 0 0 4630 13416
2 Odessa Dope Shit 913 1216 1255 1197 1151 1133 1160 670 889 1198 1256 1221 2 7 0 0 4564 13259
3 Iron DobTeam 989 1259 1216 1160 1098 990 1128 639 856 1105 1099 1214 0 6 0 0 4274 12753
4 Odesa Warriors 911 1268 1191 1127 1126 1026 1001 512 962 906 1000 1087 0 3 1 0 3955 12117
5 Gang RUSBestSELLers 886 1235 1016 1052 1008 941 1019 786 768 1018 1107 1245 1 2 0 0 4138 12081
6 UA mad___ 937 992 993 1014 1130 917 1263 671 870 1050 1111 978 1 1 0 0 4009 11926
7 TUT AXAXAXAXA 717 909 758 1103 1092 1098 1150 811 893 1016 1099 1252 1 3 2 1 4260 11898
8 Brigadier ballers 868 1087 1028 1019 1154 1086 1270 551 917 909 909 1060 1 1 2 0 3795 11858
9 Jarenaya Kartoshechka 777 969 1065 953 942 1127 1117 666 1075 953 1125 912 1 1 3 0 4065 11681
10 Lakers Savych 810 1062 1137 1076 1112 1085 920 626 795 971 1046 945 0 0 1 0 3757 11585
11 D-Shap Team 983 1160 1108 1038 999 896 911 438 483 713 1018 1130 0 1 1 3 3344 10877
12 Makake Team 970 1048 906 886 881 868 771 489 667 786 991 911 0 1 6 3 3355 10174
13 Odesa Kings 820 979 1054 1137 832 783 705 515 647 729 850 1004 0 0 4 4 3230 10055
14 Alex's Astounding Team 855 933 874 878 727 681 764 479 897 785 614 865 0 0 5 5 3161 9352
 
Таблица мест по сыгранным минутам баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😔 😎 Last4 SUM
1 Black Chocolate 10 3 3 2 1 1 7 2 2 2 1 3 1 10 8 37
2 Odessa Dope Shit 5 5 1 1 3 2 3 5 7 1 2 4 0 11 14 39
3 Iron DobTeam 1 2 2 3 7 8 5 7 9 3 6.5 5 0 7 23.5 58.5
4 Odesa Warriors 6 1 4 5 5 7 9 11 3 10 10 7 3 5 30 78
5 Gang RUSBestSELLers 7 4 10 8 9 9 8 3 11 5 5 2 2 5 23 81
6 UA mad___ 4 10 11 11 4 10 2 4 8 4 4 10 5 6 26 82
7 Brigadier ballers 8 7 9 10 2 5 1 9 4 9 12 8 2 4 33 84
8 TUT AXAXAXAXA 14 14 14 6 8 4 4 1 6 6 6.5 1 3 4 19.5 84.5
9 Jarenaya Kartoshechka 13 12 7 12 11 3 6 6 1 8 3 12 5 3 24 94
10 Lakers Savych 12 8 5 7 6 6 10 8 10 7 8 11 4 1 36 98
11 D-Shap Team 2 6 6 9 10 11 11 14 14 14 9 6 6 1 43 112
12 Makake Team 3 9 12 13 12 12 12 12 12 11 11 13 10 1 47 132
13 Odesa Kings 11 11 8 4 13 13 14 10 13 13 13 9 9 1 48 132
14 Alex's Astounding Team 9 13 13 14 14 14 13 13 5 12 14 14 10 1 45 148
 
Таблица по набору среднего количества фентези-очков за человекоматч или 30 сыгранных минут в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 UA mad___ 25.25 26.86 30.26 29.63 30.34 25.29 29.29 27.98 26.59 28.44 26.23 22.44 4 3 0 0 103.7 328.6
2 Lakers Savych 25.81 25.85 27.53 24.42 24.19 23.51 28.03 24.54 25.39 26.35 27.17 25 0 2 0 0 103.91 307.79
3 Brigadier ballers 23.73 26.38 27.18 26.5 25.48 27.27 25.56 24.99 24.81 26.75 23.62 23.04 0 2 0 0 98.22 305.31
4 TUT AXAXAXAXA 22 28.81 24.4 28.74 23.76 24.76 24.19 25.99 28.01 23.36 23.5 25.14 0 3 0 0 100.01 302.66
5 Gang RUSBestSELLers 26.5 25.92 22.23 23.2 26.58 26.93 23.29 20.37 27.67 24.11 25.69 24.89 0 3 1 0 102.36 297.38
6 Odesa Kings 26.98 22.32 24.69 24.76 22.62 23.63 26.45 23.16 24.88 22.06 28.74 25.53 0 2 1 0 101.21 295.82
7 Odessa Dope Shit 21.84 22.86 27.58 23.86 26.12 24.96 21.89 27.16 23.88 26.79 23.89 23.5 0 2 0 0 98.06 294.33
8 Alex's Astounding Team 23.74 23.18 22.88 25.45 21.02 27.17 24.33 24.38 23.12 26.38 25.85 23.63 0 1 1 0 98.98 291.13
9 D-Shap Team 23.93 23.85 23.34 25.02 23.75 22.12 23.22 23.94 27.42 21.45 26.98 24.03 0 1 1 0 99.88 289.05
10 Odesa Warriors 23.14 25.4 25.03 23.58 26.2 23.74 21.77 20.41 22.96 24.6 23.92 23.77 0 0 1 0 95.25 284.52
11 Iron DobTeam 21.74 20.33 23.35 24.86 21.54 24.95 26.1 23.12 24.03 23.57 25.52 23 0 0 2 0 96.12 282.11
12 Jarenaya Kartoshechka 19.03 23.96 22.8 22.5 25.1 23.07 21.32 24.11 21.33 25.62 23.76 24.47 0 0 3 0 95.18 277.07
13 Black Chocolate 23.33 21.15 22.06 22.52 25.11 22.93 23.62 23.42 24.41 20.92 24.28 23.01 0 0 3 0 92.62 276.76
14 Makake Team 24.32 20.9 21.42 19.58 19.4 20.7 18.51 20.41 20.6 23.84 26.12 25.5 0 0 5 3 96.06 261.3
 
Таблица позиций игрока по среднему количеству фентези-очков за человекоматч или 30 сыгранных минут в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 😔 😎 Last4 SUM
1 UA mad___ 4 2 1 1 1 4 1 1 4 1 4 14 1 11 23 38
2 Lakers Savych 3 5 3 8 8 10 2 5 5 5 2 4 1 9 16 60
3 Brigadier ballers 8 3 4 3 5 1 5 4 7 3 13 11 2 8 34 67
4 TUT AXAXAXAXA 11 1 7 2 9 7 7 3 1 11 14 3 3 5 29 76
5 Odesa Kings 1 11 6 7 11 9 3 10 6 12 1 1 4 4 20 78
6 Gang RUSBestSELLers 2 4 12 11 2 3 9 14 2 8 7 5 3 6 22 79
7 Alex's Astounding Team 7 9 10 4 13 2 6 6 11 4 6 9 3 3 30 87
8 Odessa Dope Shit 12 10 2 9 4 5 11 2 10 2 11 10 6 5 33 88
9 D-Shap Team 6 8 9 5 10 13 10 8 3 13 3 7 4 3 26 95
10 Odesa Warriors 10 6 5 10 3 8 12 12.5 12 7 10 8 6 2 37 103.5
11 Iron DobTeam 13 14 8 6 12 6 4 11 9 10 8 13 6 1 40 114
12 Jarenaya Kartoshechka 14 7 11 13 7 11 13 7 13 6 12 6 7 0 37 120
13 Black Chocolate 9 12 13 12 6 12 8 9 8 14 9 12 6 0 43 124
14 Makake Team 5 13 14 14 14 14 14 12.5 14 9 5 2 8 3 30 130.5

Summary

 
Сводная таблица лучших результатов по набору в текущем матчапе.
Pos Team Score
1 TUT AXAXAXAXA 1049
2 Gang RUSBestSELLers 1033
3 Odessa Dope Shit 956.25
4 Black Chocolate 945
5 Iron DobTeam 930.75
6 D-Shap Team 905.25
7 Odesa Warriors 861.25
8 Odesa Kings 854.25
9 Brigadier ballers 814
10 Lakers Savych 787.5
11 Makake Team 774.5
12 Jarenaya Kartoshechka 743.75
13 UA mad___ 731.5
14 Alex's Astounding Team 681.25
 
Сводная таблица лучших результатов по набору в любом матчапе из прошедших.
Pos Team Score Matchup
1 UA mad___ 1233 7
2 Odessa Dope Shit 1153.75 3
3 UA mad___ 1142.75 5
4 Brigadier ballers 1082 7
5 Odesa Warriors 1073.75 2
6 Odessa Dope Shit 1070 10
7 Gang RUSBestSELLers 1067 2
8 TUT AXAXAXAXA 1056.5 4
9 TUT AXAXAXAXA 1049 12
10 Black Chocolate 1045 11
11 Lakers Savych 1043.5 3
12 Gang RUSBestSELLers 1033 12
13 Black Chocolate 1028.75 5
14 Odessa Dope Shit 1002 5

Previous reports